|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 25 METROS 17 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.23.67 | Jose A. Alonso Tellez | A.D.Zamora | 05 |
| 100 M. LIBRES | 0.51.49 | Jose A. Alonso Tellez | A.D.Zamora | 05 |
| 200 M. LIBRES | 1.50.60 | Jose A. Alonso Tellez | A.D.Zamora | 05 |
| 400 M. LIBRES | 3.54.67 | Marco Rivera | Gimnasio Valladolid | 00 |
| 800 M. LIBRES | 08.26.71 | Roberto Dominguez | Gimnasio Valladolid | 00 |
| 1.500 M. LIBRES | 15.50.40 | Marco Rivera | Gimnasio Valladolid | 00 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.26.02 | Samuel Perez | Castilla Burgos | 02 |
| 100 M. MARIPOSA | 0.58.18 | Guillermo Sanchez | Gimnasio Valladolid | 91 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.07.34 | Alberto Rey | Castilla Burgos | 05 |
| 50 M. ESPALDA | 0.27.78 | Samuel Alonso | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 100 M. ESPALDA | 0.57.95 | Guillermo Sanchez | Gimnasio Valladolid | 91 |
| 200 M. ESPALDA | 2.05.21 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 50 M. BRAZA | 0.29.49 | Ricardo Barreda | Castilla Burgos | 01 |
| 100 M. BRAZA | 1.03.79 | Carlos A. Garcia | Gimnasio Valladolid | 02 |
| 200 M. BRAZA | 2.19.52 | Carlos A. Garcia | Gimnasio Valladolid |
02 |
| 100 M. ESTILOS | 0.59.36 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 200 M. ESTILOS | 2.06.76 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 400 M. ESTILOS | 4.28.60 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 04 |
En rojo los batidos en 2007