|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 50 METROS 15 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.24.81 | RAUL GARCIA | TORMES | 88 |
| 100 M. LIBRES | 0.54.03 | RAUL GARCIA | TORMES | 88 |
| 200 M. LIBRES | 1.58.43 | RAUL GARCIA | TORMES | 88 |
| 400 M. LIBRES | 4.16.61 | DAVID DEL CAMPO | GIMNASIO | 88 |
| 800 M. LIBRES | 9.03.59 | JOSE MANUEL ESCUDERO | GIMNASIO | 06 |
| 1.500 M. LIBRES | 16.56.93 | ABEL MISIEGO | TORRELAGO | 91 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.28.13 | SAMUEL PEREZ | CASTILLA-BURGOS | 00 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.00.98 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 93 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.15.69 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 93 |
| 50 M. ESPALDA | 0.30.98 | RAUL NIETO | GIMNASIO | 00 |
| 100 M. ESPALDA | 1.03.16 | JUAN M. DE LOZAR | Gimnasio Valladolid | 95 |
| 200 M. ESPALDA | 2.16.50 | JUAN M. DE LOZAR | GIMNASIO | 95 |
| 50 M. BRAZA | 0.33.40 | ALEJANDRO SANCHEZ | HELMANTICA | 01 |
| 100 M. BRAZA | 1.11.12 | CARLOS HORTIGUELA | GROMBER | 91 |
| 200 M. BRAZA | 2.35.63 | ALEJANDRO SANCHEZ | HELMANTICA |
01 |
| 200 M. ESTILOS | 2.17.40 | GUILLERMO SANCHEZ | GIMNASIO | 89 |
| 400 M. ESTILOS | 5.07.57 | MARCOS HERRERO | TORRELAGO | 90 |
|
En rojo las batidas en 2006 |