|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 50 METROS 14 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.25.97 | RAUL GARCIA | TORMES | 87 |
| 100 M. LIBRES | 0.57.31 | RAUL GARCIA | TORMES | 87 |
| 200 M. LIBRES | 2.06.45 | JORDI J. GALLEGO | GIMNASIO | 94 |
| 400 M. LIBRES | 4.28.61 | JORDI J. GALLEGO | GIMNASIO | 94 |
| 800 M. LIBRES | 9.42.07 | JOSE F. POLO | GIMNASIO | 01 |
| 1.500 M. LIBRES | 17.39.80 | ALBERTO JAŅEZ | TORRELAGO | 96 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.29.96 | JAVIER ESCUDERO | GIMNASIO | 01 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.03.23 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 92 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.24.17 | FCO.J.GARCIA ISLA | RENAULT | 89 |
| 50 M. ESPALDA | 0.32.34 | MIGUEL ARANZANA | CASTILLA-BURGOS | 04 |
| 100 M. ESPALDA | 1.04.13 | PEDRO GARCIA | Gimnasio Valladolid | 89 |
| 200 M. ESPALDA | 2.20.27 | JUAN M. DE LOZAR | GIMNASIO | 94 |
| 50 M. BRAZA | 0.35.54 | CARLOS MARTIN NIELFA | GIMNASIO | 01 |
| 100 M. BRAZA | 1.14.30 | DIEGO NISTAL | GROMBER | 89 |
| 200 M. BRAZA | 2.45.09 | DIEGO NISTAL | GROMBER |
89 |
| 200 M. ESTILOS | 2.23.10 | GUILLERMO SANCHEZ | GIMNASIO | 88 |
| 400 M. ESTILOS | 5.21.90 | DAVID DEL CAMPO | GIMNASIO | 87 |
|
En rojo las batidas en 2006 |