|
MEJORES MARCAS FEMENINAS PISCINA 50 METROS 15 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.27.60 | DIANA HERRERO | C.N. LEON | 90 |
| 100 M. LIBRES | 0.59.33 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 03 |
| 200 M. LIBRES | 2.10.42 | REBECA PASCUAL | GIMNASIO | 89 |
| 400 M. LIBRES | 4.42.89 | MIRIAM RUIZ | GIMNASIO | 00 |
| 800 M. LIBRES | 09.36.52 | MIRIAM RUIZ | GIMNASIO | 00 |
| 1.500 M. LIBRES | 20.11.99 | ANDREA SANJUAN | C.N. PALENCIA | 04 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.30.80 | ELENA CUEVAS | CASTILLA BURGOS | 04 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.06.05 | Amalia Largo | Gimnasio Valladolid | 93 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.32.83 | REBECA PIRON | C.N. PALENCIA | 00 |
| 50 M. ESPALDA | 0.31.49 | BLANCA SOTO | GIMNASIO | 05 |
| 100 M. ESPALDA | 1.06.93 | BLANCA SOTO | GIMNASIO | 05 |
| 200 M. ESPALDA | 2.27.76 | ESTELA PASCUAL | GIMNASIO | 92 |
| 50 M. BRAZA | 0.36.15 | BELEN CHACEL | GIMNASIO | 98 |
| 100 M. BRAZA | 1.16.96 | LORETO M-ALMEIDA | GIMNASIO | 96 |
| 200 M. BRAZA | 2.47.46 | MARINA POSADA | GIMNASIO |
91 |
| 200 M. ESTILOS | 2.24.93 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 03 |
| 400 M. ESTILOS | 5.21.17 | IRENE MUŅOZ | GIMNASIO | 97 |
|
En rojo las batidas en 2006 |