|
| DIA | MES | HORA | PRUEBA | LUGAR: | ||
| CALENT | PISCINAS MUNICIPALES | |||||
| OCTUBRE | ||||||
| 28 Viernes | OCT | 21:15 | 2ª J. TROFEO FEDERACION TERRITORIAL | ARANDA DE DUERO | ||
| F.C. Infantiles y alevines | 200B MyF,50E MyF,100L MyF, 4x50estilos | |||||
| 29 Sábado | OCT | 16:00 | 1ª J. TROFEO FEDERACION TERRITORIAL | ARANDA DE DUERO | ||
| F.C. Infantiles | 400L MyF,50B MyF,200E MyF, 4x50L | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| 4 Viernes | NOV | 21:15 | 3ª J.TROFEO FEDERACION TERRITORIAL 0 | ARANDA DE DUERO | ||
| 800 LIBRE ALEVIN FEMENINO 2000 | ARANDA DE DUERO | |||||
| 5 Sábado | NOV | 16:00 | 4ª J.TROFEO FEDERACION TERRITORIAL | ARANDA DE DUERO | ||
| 11 Viernes | NOV | 21:15 | 5ª J.TROFEO FEDERACION TERRITORIAL | ARANDA DE DUERO | ||
| 400 ESTILOS ALEVIN FEMENINO 2000 | ||||||
| 400 ESTILOS ALEVIN MASCULINO 1999 | ||||||
| 12 Sábado | NOV | 16:00 | 6ª J.TROFEO FEDERACION TERRITORIAL | ARANDA DE DUERO | ||
| 1500 LIBRES ALEVIN MASCULINO 1999 | ||||||
| F.C. Infantiles | 50M MyF,100B MyF,200L,100 ests MyF, 4x100 est | |||||
| 19-20 | NOV | 1º J. LIGA NACIONAL ALEVÍN | SALAMANA | |||
| 19-20 | NOV | 0:00 | 1º J. LIGA NACIONAL INFANTIL | BURGOS | ||
| 25 Viernes | NOV | 21:15 | 1ª FASE. NADADOR COMPLETO PROMESAS 1ª Jorn. | ARANDA DE DUERO | ||
| 26 Sábado | NOV | 16:00 | 1º J. LIGA NAC. BENJAMÍN | ARANDA DE DUERO | ||
| 1ª FASE. NADADOR COMPLETO PROMESAS 2ª Jorn | ARANDA DE DUERO | |||||
| DICIEMBRE | ||||||
| 2 Viernes | DIC | 21:15 | 2ª FASE. NADADOR COMPLETO PROMESAS 3ª Jorn | ARANDA DE DUERO | ||
| 3 Sábado | DIC | 16:00 | 2º J. LIGA NAC. BENJAMÍN | ARANDA DE DUERO | ||
| 2ª FASE. NADADOR COMPLETO PROMESAS 4ª Jorn | ||||||
| F.C. Júnior-Absoluta | 200L MyF, 200B MyF 4x100 M | |||||
| 10--11 | 2º J. LIGA NACIONAL ALEVÍN | PALENCIA | ||||
| 17--18 | 2º J. LIGA NACIONAL INFANTIL | MEDINA | ||||
| DIA | MES | HORA | PRUEBA | LUGAR: PISCINAS | ||
| CALENT | PISCINAS MUNICIPALES | |||||
| ENERO | ||||||
| FEBRERO | ||||||
| MARZO | ||||||
| ABRIL | ||||||
| MAYO | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|